膠頭的形狀與大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 通常都是以印刷圖案的大小及內容來選擇膠頭的型號. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 細線多時選用較尖硬的膠頭. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 較大面積的內容可選較平較軟較大的膠頭. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 多個內容組合時,盡量使用多顆膠頭組合,排氣較佳. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 膠頭下壓時,到達一定程度後,其下壓角度即不利於排氣.所以依印刷尺寸選擇膠頭型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號時,不要選太小,除非被印物旁邊有干涉. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 使用較硬的膠頭時,下壓的速度需高於油墨流動的速度.否則易產生溢墨現象. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 有時油墨內含太多氣泡時也可用較硬的膠頭將空氣排出. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 印刷處有曲度時,膠頭下壓速度太快易造成印刷圖案變形. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矽膠的顏色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 一般都用矽膠顏色的不同來分辨矽膠材質的不同. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 本公司所生產的膠頭顏色的不同即代表著不同的矽膠特色. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膠頭的硬度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
有些矽膠本身硬度即較軟,適合作成軟的膠頭,但有些矽膠只適合製成硬度高的膠頭,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若硬要將它製成軟的膠頭將大大降低膠頭的使用壽命. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 通常越尖越硬的膠頭,排氣越好(排氣好印刷時才不會有氣孔,造成漏白現象), 所以越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細的線條,字體需要使用越尖硬的膠頭. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 硬的膠頭排氣較好.但也較容易產生溢墨現象. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 較大面積印刷時,使用軟的膠頭較不易產生深淺不一的現象. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 越硬的膠頭,沾墨或印刷時油墨承受的力量越大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膠頭的吸墨性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 抗溶劑性越佳的膠頭,通常吸墨性就比較差一些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
新的膠頭吸墨性比使用一段時間的膠頭差.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 先行試印,確認油墨濃稀度,揮發速度正確仍無法完全吸墨時,.新的膠頭可使用乾布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(或布沾酒精,洗版劑等)來擦拭表面. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
擦拭膠頭表面雖可提升其吸墨效果,但相對的也降低了它的脫墨性.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 沾墨前膠頭盡量勿停頓過久.或將機器停於原位讓鋼版上的內容曝露於空氣中,如此 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易造成沾墨不完全. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膠頭的脫墨性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 膠頭使用時間越久,會因為不斷遭受溶劑的腐蝕與被印物磨擦(表面變粗糙),而脫墨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果變得較差. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 油墨的揮發速度越快,脫墨效果越好.(但太快會造成吸墨不完全,需實際測試再做調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
膠頭下壓於被印物前,可以讓它停頓一點時間(0.3-1.5)秒,讓油墨乾一點再下壓,這樣
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對脫墨有幫助.尤其加吹風機給予輔助時效果更佳.
(冬天時氣溫較低尤其適合加吹風機輔助油墨揮發)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 膠頭於油墨處於半乾半濕狀態下壓,脫墨效果特佳,可以一天連續10000次以上的印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刷,每次皆可完全脫墨. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膠頭的壽命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
在被印物沒有尖銳鋒利處擠壓膠頭的狀況下,一般都有10000-50000次的使用壽命.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
影響膠頭壽命的因素:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
A.擠壓變型.(壓得越低壽命越短)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.溶劑腐蝕.
C.時間氧化.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此一產品適合用較平較軟的膠頭
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此一產品適合用較尖較硬的膠頭
|